Nedenfor kan ses nogle af de projekter/opgaver jeg har været involveret i gennem de seneste år. Listen er ikke udtømmende. 2013 - Udvikling af ekstra funktioner til stor Internet PortalBeskrivelse: | Sparring med kunde omkring nye funktioner samt udvikling og deployment af disse. De ekstra funktioner inkluderer bl.a. ny måde at præsentere indhold (nye masterpages, sideskabeloner, navigation), samt opdatering af modul der automatisk kan hente indhold (tekster mm) via borger.dk's web-service. | Kunde: | Traen / Fredericia Kommune. | Teknologier: | SharePoint 2010, Visual Studio 2010, SharePoint Designer 2010, TFS 2010 | Rolle: | Arkitekt og udvikler |
2012 - 2013 Udvikling af ekstra funktioner til stort IntranetBeskrivelse: | Sparring med kunde samt udvikling af nye funktioner til Kirke Ministeriets Intranet. | Kunde: | Traen / Kirkeministeriet. | Teknologier: | SharePoint 2010, Visual Studio 2010, SharePoint Designer 2010, TFS 2010 | Rolle: | Arkitekt og udvikler |
2012 - TilskudsportalBeskrivelse: | Hjælp til at lave en tilskudsportal, hvor ansøgere kan ansøge om funding via Social Ministeriets tilskudsordninger. | Kunde: | Traen / Social Ministreriet. | Teknologier: | SharePoint 2010, Visual Studio 2010, TFS 2010 | Rolle: | Arkitekt og udvikler |
2012 - Bestilling og administration af publikationerBeskrivelse: | E-commerce løsning for hjemmeværnets ca. 50.000 brugere, som skal bruges til at bestille og administrere publikationer. Frontend implementeret i SharePoint 2010 og backend implementeret i Commerce Server 2009 R2. | Kunde: | Proactive / Hjemmeværnet. | Teknologier: | SharePoint 2010, Commerce Server 2009 R2, Visual Studio 2010, TFS 2010 | Rolle: | Arkitekt og udvikler |
2011 - Migrering af stor Intranet portalBeskrivelse: | Migrering af Intranet portal (20.000 brugere) fra SharePoint 2007 til SharePoint 2010. | Kunde: | Traen / Kirkeministeriet. | Teknologier: | SharePoint 2010, Visual Studio 2010, SharePoint Designer 2010, TFS 2010 | Rolle: | Arkitekt og udvikler |
2010 - Implementering af SharePoint 2010 Internet portalBeskrivelse: | Implementering af Byportal for Fredericia kommune (see www.fredericia.dk). | Kunde: | Traen / Fredericia Kommune. | Teknologier: | SharePoint 2010, Visual Studio 2010, SharePoint Designer 2010, TFS 2010 | Rolle: | Arkitekt og udvikler |
2010 - Strategi og roadmap for SharePoint 2010Beskrivelse: | Hjalp større organisation med at få et indblik i SharePoint 2010 og definere deres strategi og roadmap for fremtidige SharePoint 2010 projekter. | Kunde: | Dansk kunde | Teknologier: | SharePoint 2010 | Rolle: | Forretningskonsulent |
2008-2010 - Implementering af stort SharePoint 2007 IntranetBeskrivelse: | Implementering af SharePoint IntraNet portal med ca. 10.000 brugere. | Kunde: | CSC / TDC | Teknologier: | SharePoint 2007, STSDEV, Visual Studio 2008, SharePoint Designer 2007, Visual SourceSafe | Rolle: | Arkitekt og udvikler |
2008 - CRM migrering fra SuperOffice til SalesForceBeskrivelse: | Migrering af data fra SuperOffice til SalesForce. Desuden blev SalesForce konfigureret efter kundens ønsker. | Kunde: | CapaSystems A/S | Teknologier: | SalesForce, Apex DataLoader, Excel (data cleaning). | Rolle: | Ansvarlig for data migrering |
2008 - CRM implementering baseret på Microsoft CRM 4.0Beskrivelse: | Implementering af CRM løsning baseret på Microsoft CRM 4.0. En stor del af projektet involverede migrering af data fra SalesForce.com til MS CRM 4.0. | Kunde: | SurfRay A/S | Teknologier: | MS CRM 4.0, MS CRM 4.0 Data Migration Manager, SalesForce, Apex DataLoader, Excel (data cleaning) . | Rolle: | Ansvarlig for projekt definering samt data migrering |
2006-2007 - Teknisk projektleder & søge ekspert Beskrivelse: | Teknisk projektleder for større kunder, som brugte Ontolica / SharePoint. Uddannelse af kunder og interne medarbejdere i at bruge og konfigurere SharePoint og Ontolica. Teknisk 'lead' på roadshows i USA og Europa. | Kunde: | Mondosoft A/S | Teknologier: | SharePoint 2003, SharePoint 2007 (MOSS), Ontolica | Rolle: | Teknisk projektleder, søge ekspert |
2006 - Implementering af SalesForce CRM løsning for MondosoftBeskrivelse: | Mondosoft og Navigo Systems blev fusioneret i 2006, hvilket afstedkom et behov for at konsolidere to CRM systemer (SuperOffice og SalesForce) til et nyt system, som kunne hjælpe med automatisering af salg, supportsager samt marketing kampagner. En stor del af projektet var at definere nye arbejdsprocedurer samt at migrere gamle data. | Kunde: | Mondosoft A/S | Teknologier: | SalesForce, Apex DataLoader, Excel (data cleaning), SuperOffice, SQL | Rolle: | Ansvarlig for strategi, implementering, administration, dokumentation samt uddannelse. |
2005 - Implementering af SalesForce CRM løsning for Navigo SystemsBeskrivelse: | Navigo Systems lancerede i 2005 produktet 'Ontolica for SharePoint'. Produktet fik en meget hurtigt udbredelse på markedet, hvilket bevirkede at tusindvis af brugere pludselig skulle kunne downloade produktet samt have produkt- og salgssupport. En CRM løsning baseret på SalesForce.com blev defor implementeret fra bunden. | Kunde: | Navigo Systems A/S | Teknologier: | SalesForce | Rolle: | Ansvarlig for strategi, implementering, administration, dokumentation samt uddannelse. |
2000-2005 - Iværksætter - Opstart af Navigo Systems (Ontolica.com)Beskrivelse: | Var i 2000 en af medstifterne af Navigo Systems A/S, et firma specialiseret indenfor flg. områder: - Søgning, tasksonomier og metadata
- Knowledge management
- Dokument håndtering
Har i gennem årene været teknisk projektleder på rigtig mange projekter indenfor ovenstående 3 områder. | Kunde: | Navigo Systems A/S (firmaet som udviklede Ontolica produktet) | Teknologier: | SharePoint, Ontolica | Rolle: | Iværksætter, direktør, teknisk projektleder. |
1999 - IT freelance konsulentBeskrivelse: | IT konsulent/udvikler med fokus på Web & Java løsninger. Arbejdede for forkellige kunder, f.eks. Nykredit. | Kunde: | Nykredit mm. | Teknologier: | OO, Java, JSP, J2EE, HTML, JavaScript, XML, UML | Rolle: | Software arkitekt og udvikler |
1993-1998 - Udvikling af robot controllerBeskrivelse: | Udvikling af en åben og modulær robot controller, til styring af svejse- og malerobotter. Controlleren havde den fordel at den kunne håndtere robotter med mange frihedsgrader samt mange forskellige sensorinputs. | Kunde: | A.P. Møller (Odense Stålskibsværft) | Teknologier: | OO, C, C++, Java, SQL, UML | Rolle: | Udvikler, Arkitekt, SW team leader. |
|